RF Online Next 全首领图鉴与刷新周期表
支持按名称、等级和区域秒查 124 个首领。表格提供标准周期参考;在 RFON Tools 悬浮窗中可实时监控本服秒级倒计时、剩余血量与团队 DPS 贡献。
世界首领每日固定刷新时间
00:50 / 08:50 / 16:50 UTC • 北京时间 / 新加坡时间: 08:50 / 16:50 / 00:50
| 首领名称 | 等级 | 分类 | 刷新位置 | 刷新周期 |
|---|---|---|---|---|
| 枯萎格莱巴 | 105 | 世界首领 | Labyrinth ValleyBlita Gleba Rift | 8h |
| 格莱巴 | 50 | 世界首领 | Labyrinth ValleyGleba Rift | 8h |
| 布利陀罗 | 35 | 世界首领 | Heart of MountainsVritra's Lair | 8h |
| 石蠕虫 | 65 | 世界首领 | Lake BoraiRock Worm Crater | 8h |
| 伊格那布利陀罗 | 95 | 世界首领 | Chaldea Volcanic IslandIgna Vritra Rift | 8h |
| 拉格迪翁 | 115 | 世界首领 | Chaldea Volcanic IslandRagdion Bastion | 8h |
| 机械尤西古拉 | 36 | 野外 A–G | Planet NovusMayazar Training Camp | 2h |
| 机械钳爪兽 | 38 | 野外 A–G | Planet NovusVolcanic Gorge | 2h |
| 实验体13号 | 40 | 野外 A–G | Planet NovusSkadi Valley | 2h |
| 腐败之花 | 42 | 野外 A–G | Planet NovusSouthern Dorian Woods | 2h |
| 机械狂野兽 | 48 | 野外 A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| 机械奥普斯翼虫 | 48 | 野外 A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| 锈镰 | 49 | 野外 A–G | Planet NovusSpire Plains | 2h |
| 机械疾走龙 | 50 | 野外 A–G | Planet NovusExiles Forest | 2h |
| 机械蜥蜴 | 52 | 野外 A–G | Planet NovusDivine Gardens | 2h |
| 机械尖头兽 | 60 | 野外 A–G | Planet NovusPilgrim Island | 3h |
| 究极魔龙 | 62 | 野外 A–G | Planet NovusDefiled Temple | 3h |
| 机械拓马 | 66 | 野外 A–G | Planet NovusBlackstone Military Factory | 42h |
| 机械炼狱翼虫 | 67 | 野外 A–G | Planet NovusPioneer Hill | 42h |
| 洛克斯特 | 68 | 野外 A–G | Planet NovusSette Slums | 42h |
| 机械巨钳兽 | 70 | 野外 A–G | Planet NovusSette Junkyard | 42h |
| 法斯图斯 | 74 | 野外 A–G | Planet NovusDead Desert | 42h |
| 机械战争兽 | 76 | 野外 A–G | Planet NovusFallen Ruins | 48h |
| 机械怪猿 | 77 | 野外 A–G | Planet NovusRamon Desert | 48h |
| 机械贪食兽 | 79 | 野外 A–G | Planet NovusHorizon Base | 48h |
| 机械镰钩钳蝎 | 80 | 野外 A–G | Planet NovusScreaming Valley | 48h |
| 埃德里奇 | 81 | 野外 A–G | Planet NovusSaurian Colony | 48h |
| 萨尔佩顿 | 88 | 野外 A–G | Planet NovusSeverin Research Base | 72h |
| MPF-01城堡 | 94 | 野外 A–G | Planet NovusKarma Gorge | 72h |
| 机械腐化者 | 100 | 野外 A–G | Planet NovusDiamond Mine | 72h |
| 奥库斯 | 106 | 野外 A–G | Planet NovusRuvian Forest | 72h |
| 松达尔 | 118 | 野外 A–G | Novus World 2Credo Wastelands | 72h |
| 九头蛇 | 123 | 野外 A–G | Novus World 2Rimen Cliff | 72h |
| 执行者 | 84 | 区域首领 | Nemesis Secret Base 3F | 72h |
| 大熔炉 | 96 | 区域首领 | Nemesis Secret Base 4F | 72h |
| 兰努西亚 | 109 | 区域首领 | Nemesis Secret Base 5F | 72h |
| 贝希摩斯 | 126 | 区域首领 | Nemesis Secret Base 6F | 72h |
| 狂乱圣石看守者 | 84 | 区域首领 | Public Mine 3F | 72h |
| 破灭之圣石看守者 | 97 | 区域首领 | Public Mine 4F | 72h |
| 深渊看守者源体 | 110 | 区域首领 | Public Mine 5F | 72h |
| 深渊至高守护者 | 129 | 区域首领 | Public Mine 6F | 72h |
| 深渊圣石看守者 | 70 | 区域首领 | Protected Mine 1F | 72h |
| 暴君看守者源体 | 110 | 区域首领 | Protected Mine 3F | 72h |
| 暴君至高守护者 | 129 | 区域首领 | Protected Mine 4F | 72h |
| 异种喷涌者 | 86 | 区域首领 | Albern Crater Area 1Grand Anchor | 72h |
| 异种心灵师 | 102 | 区域首领 | Albern Crater Zone 2Teneb Anchor | 72h |
| 维斯蒂亚6 | 118 | 区域首领 | Albern Crater Zone 3Dread Anchor | 72h |
| 腐败的达兹拉 | 112 | 区域首领 | Ushas Hive Zone 1Dazrah's Nest | 72h |
| 创造之纳沙提亚 | 130 | 区域首领 | Ushas Hive Zone 2Nashatya's Nest | 72h |
| 机械裂头龙 | 57 | 竞技场 | Atlas Grand CanyonMecha-Lapis Lair | 60h |
| 机械硅石兽 | 59 | 竞技场 | Atlas Grand CanyonMecha-Silex Lair | 60h |
| 机械蛇怪 | 61 | 竞技场 | Atlas Grand CanyonMecha-Niyoka Lair | 60h |
| 道路粉碎者 | 72 | 竞技场 | Crag Orbital ElevatorRuined Road | 72h |
| 焚化炉 | 74 | 竞技场 | Crag Orbital ElevatorBurned Platform | 72h |
| 狂怒践踏者 | 76 | 竞技场 | Crag Orbital ElevatorCrash Site | 72h |
| 防御塔守护者 | 78 | 竞技场 | Crag Orbital ElevatorCentral Tower | 72h |
| 泰坦 | 92 | 竞技场 | High-Orbit Launch BaseGiants Battlefield | 72h |
| 达贡 | 94 | 竞技场 | High-Orbit Launch BasePyromaniac Hunting Grounds | 72h |
| 布戎忒斯 | 96 | 竞技场 | High-Orbit Launch BasePulverizer Tracks | 72h |
| 炸弹狂 | 102 | 竞技场 | Orbital Defense FacilityGround Zero | 72h |
| 巨猎 | 104 | 竞技场 | Orbital Defense FacilityGiants Graveyard | 72h |
| 黄蜂舞者 | 106 | 竞技场 | Orbital Defense FacilityThe Hive | 72h |
| 轨道哨兵 | 108 | 竞技场 | Orbital Defense FacilityGuardian's Nest | 72h |
| 巨人行者 | 119 | 竞技场 | Orbital Supply BaseDock A-04 | 72h |
| 泰坦产物 | 121 | 竞技场 | Orbital Supply BaseDock B-04 | 72h |
| 天空守卫 | 123 | 竞技场 | Orbital Supply BaseDock C-04 | 72h |
| 巨型收集者 | 125 | 竞技场 | Orbital Supply BaseSky Forge | 72h |
| 投影的巨型收集者 | 125 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的九头蛇 | 123 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的天空守卫 | 123 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的泰坦产物 | 121 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的拉巴纳 | 120 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的巨人行者 | 119 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的维斯蒂亚6 | 118 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的松达尔 | 118 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的艾拉巴塔 | 115 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的达兹拉 | 112 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的轨道哨兵 | 108 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的奥库斯 | 106 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的黄蜂舞者 | 106 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的巨猎 | 104 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的巨神兵 | 103 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的炸弹狂 | 102 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的异种心灵师 | 102 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的摩尔弗西 | 101 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的巨神兵 | 100 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械腐化者 | 100 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的摩尔弗西 | 99 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的巨茧 | 99 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的巨茧 | 98 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的异种喷涌者 | 97 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的布戎忒斯 | 96 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的MPF-01城堡 | 94 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的达贡 | 94 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的泰坦 | 92 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的萨尔佩顿 | 88 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的埃德里奇 | 81 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械镰钩钳蝎 | 80 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械贪食兽 | 79 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的防御塔守护者 | 78 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械怪猿 | 77 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械战争兽 | 76 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的狂怒践踏者 | 76 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的法斯图斯 | 74 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的焚化炉 | 74 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的道路粉碎者 | 72 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械巨钳兽 | 70 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的洛克斯特 | 68 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械炼狱翼虫 | 67 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械拓马 | 66 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的究极魔龙 | 62 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械硅石兽 | 61 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械尖头兽 | 60 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械蛇怪 | 59 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械裂头龙 | 57 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械蜥蜴 | 52 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械疾走龙 | 50 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的锈镰 | 49 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械狂野兽 | 48 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械奥普斯翼虫 | 48 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的腐败之花 | 42 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的实验体13号 | 40 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械钳爪兽 | 38 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| 投影的机械尤西古拉 | 36 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
未找到符合条件的首领。