Banco de Todos os Chefes e Horários de RF Online Next
Consulte todos os 124 chefes por nome, nível ou mapa. Para contagem regressiva ao vivo no seu servidor, % de HP do chefe e medidor de DPS da raid, use o overlay RFON Tools.
Horário Diário dos Chefes Mundiais
00:50 / 08:50 / 16:50 UTC • Brasília (BRT): 21:50 / 05:50 / 13:50
| Chefe | Nv | Categoria | Local | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Blita Gleba | 105 | Mundial | Labyrinth ValleyBlita Gleba Rift | 8h |
| Gleba | 50 | Mundial | Labyrinth ValleyGleba Rift | 8h |
| Vritra | 35 | Mundial | Heart of MountainsVritra's Lair | 8h |
| Verme de Pedra | 65 | Mundial | Lake BoraiRock Worm Crater | 8h |
| Igna Vritra | 95 | Mundial | Chaldea Volcanic IslandIgna Vritra Rift | 8h |
| Ragdion | 115 | Mundial | Chaldea Volcanic IslandRagdion Bastion | 8h |
| Mecha Yusigula | 36 | Campo A–G | Planet NovusMayazar Training Camp | 2h |
| Dagan Mecha | 38 | Campo A–G | Planet NovusVolcanic Gorge | 2h |
| Espécime 13 | 40 | Campo A–G | Planet NovusSkadi Valley | 2h |
| Flor da Corrupção | 42 | Campo A–G | Planet NovusSouthern Dorian Woods | 2h |
| Fera Selvagem Mecha | 48 | Campo A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| Larva Óptica Mecha | 48 | Campo A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| Foice Enferrujada | 49 | Campo A–G | Planet NovusSpire Plains | 2h |
| Lunker Mecha | 50 | Campo A–G | Planet NovusExiles Forest | 2h |
| Lagarto Mecha | 52 | Campo A–G | Planet NovusDivine Gardens | 2h |
| Temizl Mecha | 60 | Campo A–G | Planet NovusPilgrim Island | 3h |
| Draco Prime | 62 | Campo A–G | Planet NovusDefiled Temple | 3h |
| Tamac Mecha | 66 | Campo A–G | Planet NovusBlackstone Military Factory | 42h |
| Larva Infernal Mecha | 67 | Campo A–G | Planet NovusPioneer Hill | 42h |
| Locust | 68 | Campo A–G | Planet NovusSette Slums | 42h |
| Pinça Mecha | 70 | Campo A–G | Planet NovusSette Junkyard | 42h |
| Vastus | 74 | Campo A–G | Planet NovusDead Desert | 42h |
| Fera de Guerra Mecha | 76 | Campo A–G | Planet NovusFallen Ruins | 48h |
| Ertelem Mecha | 77 | Campo A–G | Planet NovusRamon Desert | 48h |
| Ravenous Mecha | 79 | Campo A–G | Planet NovusHorizon Base | 48h |
| Grumble Gancho Mecha | 80 | Campo A–G | Planet NovusScreaming Valley | 48h |
| Eldrige | 81 | Campo A–G | Planet NovusSaurian Colony | 48h |
| Sarpedon | 88 | Campo A–G | Planet NovusSeverin Research Base | 72h |
| Castelo MPF-01 | 94 | Campo A–G | Planet NovusKarma Gorge | 72h |
| Corruptor de Mecha | 100 | Campo A–G | Planet NovusDiamond Mine | 72h |
| Orkus | 106 | Campo A–G | Planet NovusRuvian Forest | 72h |
| Sondador | 118 | Campo A–G | Novus World 2Credo Wastelands | 72h |
| Hydra | 123 | Campo A–G | Novus World 2Rimen Cliff | 72h |
| Executor | 84 | Zona | Nemesis Secret Base 3F | 72h |
| Grande Forja | 96 | Zona | Nemesis Secret Base 4F | 72h |
| Rhamnousia | 109 | Zona | Nemesis Secret Base 5F | 72h |
| Behemoth | 126 | Zona | Nemesis Secret Base 6F | 72h |
| Protetor da Pedra Sagrada da Loucura | 84 | Zona | Public Mine 3F | 72h |
| Protetor da Pedra Sagrada da Destruição | 97 | Zona | Public Mine 4F | 72h |
| Guardião Abissal Origin | 110 | Zona | Public Mine 5F | 72h |
| Guardião Grandioso Abissal | 129 | Zona | Public Mine 6F | 72h |
| Protetor da Pedra Sagrada do Abismo | 70 | Zona | Protected Mine 1F | 72h |
| Guardião Tyrant Origin | 110 | Zona | Protected Mine 3F | 72h |
| Guardião Supremo Tirano | 129 | Zona | Protected Mine 4F | 72h |
| Xenogeyser | 86 | Zona | Albern Crater Area 1Grand Anchor | 72h |
| Xenopsíquico | 102 | Zona | Albern Crater Zone 2Teneb Anchor | 72h |
| Bestia 6 | 118 | Zona | Albern Crater Zone 3Dread Anchor | 72h |
| Dazrah do Corruptor | 112 | Zona | Ushas Hive Zone 1Dazrah's Nest | 72h |
| Nashatya da Criação | 130 | Zona | Ushas Hive Zone 2Nashatya's Nest | 72h |
| Lapis Mecha | 57 | Arena | Atlas Grand CanyonMecha-Lapis Lair | 60h |
| Silex Mecha | 59 | Arena | Atlas Grand CanyonMecha-Silex Lair | 60h |
| Nyoka Mecha | 61 | Arena | Atlas Grand CanyonMecha-Niyoka Lair | 60h |
| Esmagador de Estrada | 72 | Arena | Crag Orbital ElevatorRuined Road | 72h |
| Incinerador | 74 | Arena | Crag Orbital ElevatorBurned Platform | 72h |
| Pisoteio Insano | 76 | Arena | Crag Orbital ElevatorCrash Site | 72h |
| Guardião da Torre | 78 | Arena | Crag Orbital ElevatorCentral Tower | 72h |
| Titã | 92 | Arena | High-Orbit Launch BaseGiants Battlefield | 72h |
| Dagon | 94 | Arena | High-Orbit Launch BasePyromaniac Hunting Grounds | 72h |
| Brontes | 96 | Arena | High-Orbit Launch BasePulverizer Tracks | 72h |
| Bombardeiro Louco | 102 | Arena | Orbital Defense FacilityGround Zero | 72h |
| Grande Caçador | 104 | Arena | Orbital Defense FacilityGiants Graveyard | 72h |
| Vespa Dançante | 106 | Arena | Orbital Defense FacilityThe Hive | 72h |
| Sentinela Orbital | 108 | Arena | Orbital Defense FacilityGuardian's Nest | 72h |
| Andarilho Gigante | 119 | Arena | Orbital Supply BaseDock A-04 | 72h |
| Produto Titã | 121 | Arena | Orbital Supply BaseDock B-04 | 72h |
| Guarda Celeste | 123 | Arena | Orbital Supply BaseDock C-04 | 72h |
| Coletor de Concessões | 125 | Arena | Orbital Supply BaseSky Forge | 72h |
| Projeção de Grande Coletor | 125 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Hydra | 123 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Guarda dos Céus | 123 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Produto de Titã | 121 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Ravana | 120 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Andador Gigante | 119 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Bestia 6 | 118 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Sondador | 118 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Airavata | 115 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Dazrah | 112 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção do Sentinela Orbital | 108 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Orkus | 106 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Vespa Dançante | 106 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção do Grande Caçador | 104 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Gigas | 103 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção do Bombardeiro Louco | 102 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Xenopsíquico | 102 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Morposi | 101 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Gigas | 100 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção do Corruptor de Mecha | 100 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Morposi | 99 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Casulo | 99 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Casulo | 98 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Xenogeyser | 97 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Brontes | 96 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção do Castelo MPF-01 | 94 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Dagon | 94 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Titã | 92 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Sarpedon | 88 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Eldrige | 81 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Grumble Gancho Mecha | 80 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção do Ravenous Mecha | 79 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção do Guardião da Torre | 78 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Ertelem Mecha | 77 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção da Fera de Guerra Mecha | 76 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Pisoteio Insano | 76 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Vastus | 74 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Incinerador | 74 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção do Esmagador de Estrada | 72 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Pinça Mecha | 70 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Locust | 68 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Larva Infernal Mecha | 67 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Tamac Mecha | 66 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Draco Prime | 62 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Silex Mecha | 61 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Temizl Mecha | 60 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Nyoka Mecha | 59 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Lapis Mecha | 57 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Lagarto Mecha | 52 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Lunker Mecha | 50 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Foice Enferrujada | 49 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção da Fera Selvagem Mecha | 48 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Larva Óptica Mecha | 48 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção da Flor da Corrupção | 42 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Espécime 13 | 40 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção de Dagan Mecha | 38 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projeção Mecha Yusigula | 36 | Projeções | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
Nenhum chefe encontrado para este filtro.
Quer contagem regressiva ao vivo do seu servidor e HP% do chefe?
O overlay RFON Tools acompanha os tempos exatos do seu servidor, cola coordenadas no chat em 1 clique, mede o DPS de contribuição e envia alertas no Telegram e Discord.