RF 온라인 넥스트 전체 보스 도감 & 리젠 시간표
월드·필드 A–G·지역·아레나·투영 보스 124종의 레벨, 위치, 기본 리젠 주기를 한눈에 검색하세요. 실제 서버별 초 단위 남은 시간과 보스 HP%, 레이드 기여도 DPS는 RFON Tools 오버레이에서 실시간 추적됩니다.
매일 월드 보스 고정 등장 시간
00:50 / 08:50 / 16:50 UTC • 한국 시간(KST): 09:50 / 17:50 / 01:50
| 보스명 | 레벨 | 분류 | 출몰 위치 | 리젠 주기 |
|---|---|---|---|---|
| Blita Gleba | 105 | 월드 | Labyrinth ValleyBlita Gleba Rift | 8h |
| Gleba | 50 | 월드 | Labyrinth ValleyGleba Rift | 8h |
| Vritra | 35 | 월드 | Heart of MountainsVritra's Lair | 8h |
| Stone Worm | 65 | 월드 | Lake BoraiRock Worm Crater | 8h |
| Igna Vritra | 95 | 월드 | Chaldea Volcanic IslandIgna Vritra Rift | 8h |
| Ragdion | 115 | 월드 | Chaldea Volcanic IslandRagdion Bastion | 8h |
| Mecha Yusigula | 36 | 필드 A–G | Planet NovusMayazar Training Camp | 2h |
| Mecha Dagan | 38 | 필드 A–G | Planet NovusVolcanic Gorge | 2h |
| Subject 13 | 40 | 필드 A–G | Planet NovusSkadi Valley | 2h |
| Flower of Corruption | 42 | 필드 A–G | Planet NovusSouthern Dorian Woods | 2h |
| Mecha Wild Beast | 48 | 필드 A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| Mecha Optic Larva | 48 | 필드 A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| Rusty Sickle | 49 | 필드 A–G | Planet NovusSpire Plains | 2h |
| Mecha Lunker | 50 | 필드 A–G | Planet NovusExiles Forest | 2h |
| Mecha Lizard | 52 | 필드 A–G | Planet NovusDivine Gardens | 2h |
| Mecha Temizl | 60 | 필드 A–G | Planet NovusPilgrim Island | 3h |
| Prime Draco | 62 | 필드 A–G | Planet NovusDefiled Temple | 3h |
| Mecha Tamac | 66 | 필드 A–G | Planet NovusBlackstone Military Factory | 42h |
| Mecha Infernal Larva | 67 | 필드 A–G | Planet NovusPioneer Hill | 42h |
| Locust | 68 | 필드 A–G | Planet NovusSette Slums | 42h |
| Mecha Tweezer | 70 | 필드 A–G | Planet NovusSette Junkyard | 42h |
| Vastus | 74 | 필드 A–G | Planet NovusDead Desert | 42h |
| Mecha Warbeast | 76 | 필드 A–G | Planet NovusFallen Ruins | 48h |
| Mecha Ertelem | 77 | 필드 A–G | Planet NovusRamon Desert | 48h |
| Mecha Devourer | 79 | 필드 A–G | Planet NovusHorizon Base | 48h |
| Mecha Grumble Hook | 80 | 필드 A–G | Planet NovusScreaming Valley | 48h |
| Eldrige | 81 | 필드 A–G | Planet NovusSaurian Colony | 48h |
| Sarpedon | 88 | 필드 A–G | Planet NovusSeverin Research Base | 72h |
| MPF-01 Castle | 94 | 필드 A–G | Planet NovusKarma Gorge | 72h |
| Mecha Corruptor | 100 | 필드 A–G | Planet NovusDiamond Mine | 72h |
| Orkus | 106 | 필드 A–G | Planet NovusRuvian Forest | 72h |
| Sondador | 118 | 필드 A–G | Novus World 2Credo Wastelands | 72h |
| Hydra | 123 | 필드 A–G | Novus World 2Rimen Cliff | 72h |
| Executor | 84 | 지역 | Nemesis Secret Base 3F | 72h |
| Grand Forge | 96 | 지역 | Nemesis Secret Base 4F | 72h |
| Rhamnousia | 109 | 지역 | Nemesis Secret Base 5F | 72h |
| Behemoth | 126 | 지역 | Nemesis Secret Base 6F | 72h |
| Holy Stone Keeper of Madness | 84 | 지역 | Public Mine 3F | 72h |
| Holy Stone Keeper of Destruction | 97 | 지역 | Public Mine 4F | 72h |
| Origin the Abyssal Keeper | 110 | 지역 | Public Mine 5F | 72h |
| Abyssal Grand Guardian | 129 | 지역 | Public Mine 6F | 72h |
| Holy Stone Keeper of the Abyss | 70 | 지역 | Protected Mine 1F | 72h |
| Origin the Tyrant Keeper | 110 | 지역 | Protected Mine 3F | 72h |
| Tyrant Grand Guardian | 129 | 지역 | Protected Mine 4F | 72h |
| Xenogeyser | 86 | 지역 | Albern Crater Area 1Grand Anchor | 72h |
| Xenopsycher | 102 | 지역 | Albern Crater Zone 2Teneb Anchor | 72h |
| Bestia 6 | 118 | 지역 | Albern Crater Zone 3Dread Anchor | 72h |
| Corruptor's Dazrah | 112 | 지역 | Ushas Hive Zone 1Dazrah's Nest | 72h |
| Nashatya of Creation | 130 | 지역 | Ushas Hive Zone 2Nashatya's Nest | 72h |
| Mecha Lapis | 57 | 아레나 | Atlas Grand CanyonMecha-Lapis Lair | 60h |
| Mecha Silex | 59 | 아레나 | Atlas Grand CanyonMecha-Silex Lair | 60h |
| Mecha Nyoka | 61 | 아레나 | Atlas Grand CanyonMecha-Niyoka Lair | 60h |
| Road Crusher | 72 | 아레나 | Crag Orbital ElevatorRuined Road | 72h |
| Incinerator | 74 | 아레나 | Crag Orbital ElevatorBurned Platform | 72h |
| Mad Stomp | 76 | 아레나 | Crag Orbital ElevatorCrash Site | 72h |
| Tower Guardian | 78 | 아레나 | Crag Orbital ElevatorCentral Tower | 72h |
| Titan | 92 | 아레나 | High-Orbit Launch BaseGiants Battlefield | 72h |
| Dagon | 94 | 아레나 | High-Orbit Launch BasePyromaniac Hunting Grounds | 72h |
| Brontes | 96 | 아레나 | High-Orbit Launch BasePulverizer Tracks | 72h |
| Mad Bomber | 102 | 아레나 | Orbital Defense FacilityGround Zero | 72h |
| Big Hunter | 104 | 아레나 | Orbital Defense FacilityGiants Graveyard | 72h |
| Dancing Wasp | 106 | 아레나 | Orbital Defense FacilityThe Hive | 72h |
| Orbital Sentinel | 108 | 아레나 | Orbital Defense FacilityGuardian's Nest | 72h |
| Giant Walker | 119 | 아레나 | Orbital Supply BaseDock A-04 | 72h |
| Titan Product | 121 | 아레나 | Orbital Supply BaseDock B-04 | 72h |
| Sky Guard | 123 | 아레나 | Orbital Supply BaseDock C-04 | 72h |
| Grant Collector | 125 | 아레나 | Orbital Supply BaseSky Forge | 72h |
| Projection Grand Collector | 125 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Hydra Projection | 123 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Sky Guard | 123 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Titan Product | 121 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Ravana | 120 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Giant Walker | 119 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Bestia 6 Projection | 118 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Sondador Projection | 118 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Airavata | 115 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dazrah Projection | 112 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Orbital Sentinel Projection | 108 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Orkus Projection | 106 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dancing Wasp Projection | 106 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Big Hunter Projection | 104 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Gigas Projection | 103 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mad Bomber Projection | 102 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Xenopsycher Projection | 102 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Morposi Projection | 101 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Gigas Projection | 100 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Corruptor Projection | 100 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Morposi Projection | 99 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Cocoon Projection | 99 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Cocoon Projection | 98 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Xenogeyser Projection | 97 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Brontes Projection | 96 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| MPF-01 Castle Projection | 94 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dagon Projection | 94 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Titan Projection | 92 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Sarpedon Projection | 88 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Eldrige Projection | 81 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Grumble Hook Projection | 80 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Devourer Projection | 79 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Tower Guardian Projection | 78 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Ertelem Projection | 77 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Warbeast Projection | 76 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mad Stomp Projection | 76 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Vastus Projection | 74 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Incinerator Projection | 74 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Road Crusher Projection | 72 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Tweezer Projection | 70 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Locust Projection | 68 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Infernal Larva Projection | 67 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Tamac Projection | 66 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Prime Draco Projection | 62 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Silex Projection | 61 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Temizl Projection | 60 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Nyoka Projection | 59 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lapis Projection | 57 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lizard Projection | 52 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lunker Projection | 50 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Rusty Sickle Projection | 49 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Wild Beast Projection | 48 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Optic Larva Projection | 48 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Flower of Corruption Projection | 42 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Subject 13 Projection | 40 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Dagan Projection | 38 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Yusigula Projection | 36 | 투영 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
검색 조건에 맞는 보스가 없습니다.