Database Semua Bos & Jadwal Respawn RF Online Next
Cari seluruh 124 bos berdasarkan nama, level atau area. Untuk hitungan mundur detik per detik sesuai server Anda, HP% bos dan pelacak DPS raid, gunakan overlay RFON Tools.
Jadwal Harian Bos Dunia (World Boss)
00:50 / 08:50 / 16:50 UTC • WIB (Jakarta): 07:50 / 15:50 / 23:50
| Bos | Lv | Kategori | Lokasi | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Blita Gleba | 105 | Dunia | Labyrinth ValleyBlita Gleba Rift | 8h |
| Gleba | 50 | Dunia | Labyrinth ValleyGleba Rift | 8h |
| Vritra | 35 | Dunia | Heart of MountainsVritra's Lair | 8h |
| Stone Worm | 65 | Dunia | Lake BoraiRock Worm Crater | 8h |
| Igna Vritra | 95 | Dunia | Chaldea Volcanic IslandIgna Vritra Rift | 8h |
| Ragdion | 115 | Dunia | Chaldea Volcanic IslandRagdion Bastion | 8h |
| Mecha Yusigula | 36 | Lapangan A–G | Planet NovusMayazar Training Camp | 2h |
| Mecha Dagan | 38 | Lapangan A–G | Planet NovusVolcanic Gorge | 2h |
| Subject 13 | 40 | Lapangan A–G | Planet NovusSkadi Valley | 2h |
| Flower of Corruption | 42 | Lapangan A–G | Planet NovusSouthern Dorian Woods | 2h |
| Mecha Wild Beast | 48 | Lapangan A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| Mecha Optic Larva | 48 | Lapangan A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| Rusty Sickle | 49 | Lapangan A–G | Planet NovusSpire Plains | 2h |
| Mecha Lunker | 50 | Lapangan A–G | Planet NovusExiles Forest | 2h |
| Mecha Lizard | 52 | Lapangan A–G | Planet NovusDivine Gardens | 2h |
| Mecha Temizl | 60 | Lapangan A–G | Planet NovusPilgrim Island | 3h |
| Prime Draco | 62 | Lapangan A–G | Planet NovusDefiled Temple | 3h |
| Mecha Tamac | 66 | Lapangan A–G | Planet NovusBlackstone Military Factory | 42h |
| Mecha Infernal Larva | 67 | Lapangan A–G | Planet NovusPioneer Hill | 42h |
| Locust | 68 | Lapangan A–G | Planet NovusSette Slums | 42h |
| Mecha Tweezer | 70 | Lapangan A–G | Planet NovusSette Junkyard | 42h |
| Vastus | 74 | Lapangan A–G | Planet NovusDead Desert | 42h |
| Mecha Warbeast | 76 | Lapangan A–G | Planet NovusFallen Ruins | 48h |
| Mecha Ertelem | 77 | Lapangan A–G | Planet NovusRamon Desert | 48h |
| Mecha Devourer | 79 | Lapangan A–G | Planet NovusHorizon Base | 48h |
| Mecha Grumble Hook | 80 | Lapangan A–G | Planet NovusScreaming Valley | 48h |
| Eldrige | 81 | Lapangan A–G | Planet NovusSaurian Colony | 48h |
| Sarpedon | 88 | Lapangan A–G | Planet NovusSeverin Research Base | 72h |
| MPF-01 Castle | 94 | Lapangan A–G | Planet NovusKarma Gorge | 72h |
| Mecha Corruptor | 100 | Lapangan A–G | Planet NovusDiamond Mine | 72h |
| Orkus | 106 | Lapangan A–G | Planet NovusRuvian Forest | 72h |
| Sondador | 118 | Lapangan A–G | Novus World 2Credo Wastelands | 72h |
| Hydra | 123 | Lapangan A–G | Novus World 2Rimen Cliff | 72h |
| Executor | 84 | Zona | Nemesis Secret Base 3F | 72h |
| Grand Forge | 96 | Zona | Nemesis Secret Base 4F | 72h |
| Rhamnousia | 109 | Zona | Nemesis Secret Base 5F | 72h |
| Behemoth | 126 | Zona | Nemesis Secret Base 6F | 72h |
| Holy Stone Keeper of Madness | 84 | Zona | Public Mine 3F | 72h |
| Holy Stone Keeper of Destruction | 97 | Zona | Public Mine 4F | 72h |
| Origin the Abyssal Keeper | 110 | Zona | Public Mine 5F | 72h |
| Abyssal Grand Guardian | 129 | Zona | Public Mine 6F | 72h |
| Holy Stone Keeper of the Abyss | 70 | Zona | Protected Mine 1F | 72h |
| Origin the Tyrant Keeper | 110 | Zona | Protected Mine 3F | 72h |
| Tyrant Grand Guardian | 129 | Zona | Protected Mine 4F | 72h |
| Xenogeyser | 86 | Zona | Albern Crater Area 1Grand Anchor | 72h |
| Xenopsycher | 102 | Zona | Albern Crater Zone 2Teneb Anchor | 72h |
| Bestia 6 | 118 | Zona | Albern Crater Zone 3Dread Anchor | 72h |
| Corruptor's Dazrah | 112 | Zona | Ushas Hive Zone 1Dazrah's Nest | 72h |
| Nashatya of Creation | 130 | Zona | Ushas Hive Zone 2Nashatya's Nest | 72h |
| Mecha Lapis | 57 | Arena | Atlas Grand CanyonMecha-Lapis Lair | 60h |
| Mecha Silex | 59 | Arena | Atlas Grand CanyonMecha-Silex Lair | 60h |
| Mecha Nyoka | 61 | Arena | Atlas Grand CanyonMecha-Niyoka Lair | 60h |
| Road Crusher | 72 | Arena | Crag Orbital ElevatorRuined Road | 72h |
| Incinerator | 74 | Arena | Crag Orbital ElevatorBurned Platform | 72h |
| Mad Stomp | 76 | Arena | Crag Orbital ElevatorCrash Site | 72h |
| Tower Guardian | 78 | Arena | Crag Orbital ElevatorCentral Tower | 72h |
| Titan | 92 | Arena | High-Orbit Launch BaseGiants Battlefield | 72h |
| Dagon | 94 | Arena | High-Orbit Launch BasePyromaniac Hunting Grounds | 72h |
| Brontes | 96 | Arena | High-Orbit Launch BasePulverizer Tracks | 72h |
| Mad Bomber | 102 | Arena | Orbital Defense FacilityGround Zero | 72h |
| Big Hunter | 104 | Arena | Orbital Defense FacilityGiants Graveyard | 72h |
| Dancing Wasp | 106 | Arena | Orbital Defense FacilityThe Hive | 72h |
| Orbital Sentinel | 108 | Arena | Orbital Defense FacilityGuardian's Nest | 72h |
| Giant Walker | 119 | Arena | Orbital Supply BaseDock A-04 | 72h |
| Titan Product | 121 | Arena | Orbital Supply BaseDock B-04 | 72h |
| Sky Guard | 123 | Arena | Orbital Supply BaseDock C-04 | 72h |
| Grant Collector | 125 | Arena | Orbital Supply BaseSky Forge | 72h |
| Projection Grand Collector | 125 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Hydra Projection | 123 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Sky Guard | 123 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Titan Product | 121 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Ravana | 120 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Giant Walker | 119 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Bestia 6 Projection | 118 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Sondador Projection | 118 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Airavata | 115 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dazrah Projection | 112 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Orbital Sentinel Projection | 108 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Orkus Projection | 106 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dancing Wasp Projection | 106 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Big Hunter Projection | 104 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Gigas Projection | 103 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mad Bomber Projection | 102 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Xenopsycher Projection | 102 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Morposi Projection | 101 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Gigas Projection | 100 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Corruptor Projection | 100 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Morposi Projection | 99 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Cocoon Projection | 99 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Cocoon Projection | 98 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Xenogeyser Projection | 97 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Brontes Projection | 96 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| MPF-01 Castle Projection | 94 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dagon Projection | 94 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Titan Projection | 92 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Sarpedon Projection | 88 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Eldrige Projection | 81 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Grumble Hook Projection | 80 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Devourer Projection | 79 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Tower Guardian Projection | 78 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Ertelem Projection | 77 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Warbeast Projection | 76 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mad Stomp Projection | 76 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Vastus Projection | 74 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Incinerator Projection | 74 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Road Crusher Projection | 72 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Tweezer Projection | 70 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Locust Projection | 68 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Infernal Larva Projection | 67 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Tamac Projection | 66 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Prime Draco Projection | 62 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Silex Projection | 61 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Temizl Projection | 60 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Nyoka Projection | 59 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lapis Projection | 57 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lizard Projection | 52 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lunker Projection | 50 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Rusty Sickle Projection | 49 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Wild Beast Projection | 48 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Optic Larva Projection | 48 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Flower of Corruption Projection | 42 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Subject 13 Projection | 40 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Dagan Projection | 38 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Yusigula Projection | 36 | Proyeksi | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
Tidak ada bos yang cocok dengan pencarian.
Butuh timer server real-time per detik & HP% bos?
Overlay RFON Tools memantau jadwal pasti di server Anda, kirim koordinat ke chat 1 klik, hitung kontribusi DPS raid dan kirim alert ke Telegram & Discord.