RFオンラインネクスト 全ボス・リポップ時間データベース
全124体のボス名・レベル・エリアを瞬時に検索可能。サーバーごとの秒単位カウントダウン、残りHP%、座標チャット投稿、貢献度DPS計測は RFON Tools オーバーレイで動作します。
ワールドボス 毎日出現スケジュール
00:50 / 08:50 / 16:50 UTC • 日本時間(JST): 09:50 / 17:50 / 01:50
| ボス名 | Lv | 分類 | 出現エリア | リポップ周期 |
|---|---|---|---|---|
| Blita Gleba | 105 | ワールド | Labyrinth ValleyBlita Gleba Rift | 8h |
| Gleba | 50 | ワールド | Labyrinth ValleyGleba Rift | 8h |
| Vritra | 35 | ワールド | Heart of MountainsVritra's Lair | 8h |
| Stone Worm | 65 | ワールド | Lake BoraiRock Worm Crater | 8h |
| Igna Vritra | 95 | ワールド | Chaldea Volcanic IslandIgna Vritra Rift | 8h |
| Ragdion | 115 | ワールド | Chaldea Volcanic IslandRagdion Bastion | 8h |
| Mecha Yusigula | 36 | フィールド A–G | Planet NovusMayazar Training Camp | 2h |
| Mecha Dagan | 38 | フィールド A–G | Planet NovusVolcanic Gorge | 2h |
| Subject 13 | 40 | フィールド A–G | Planet NovusSkadi Valley | 2h |
| Flower of Corruption | 42 | フィールド A–G | Planet NovusSouthern Dorian Woods | 2h |
| Mecha Wild Beast | 48 | フィールド A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| Mecha Optic Larva | 48 | フィールド A–G | Planet NovusGallio Badlands | 2h |
| Rusty Sickle | 49 | フィールド A–G | Planet NovusSpire Plains | 2h |
| Mecha Lunker | 50 | フィールド A–G | Planet NovusExiles Forest | 2h |
| Mecha Lizard | 52 | フィールド A–G | Planet NovusDivine Gardens | 2h |
| Mecha Temizl | 60 | フィールド A–G | Planet NovusPilgrim Island | 3h |
| Prime Draco | 62 | フィールド A–G | Planet NovusDefiled Temple | 3h |
| Mecha Tamac | 66 | フィールド A–G | Planet NovusBlackstone Military Factory | 42h |
| Mecha Infernal Larva | 67 | フィールド A–G | Planet NovusPioneer Hill | 42h |
| Locust | 68 | フィールド A–G | Planet NovusSette Slums | 42h |
| Mecha Tweezer | 70 | フィールド A–G | Planet NovusSette Junkyard | 42h |
| Vastus | 74 | フィールド A–G | Planet NovusDead Desert | 42h |
| Mecha Warbeast | 76 | フィールド A–G | Planet NovusFallen Ruins | 48h |
| Mecha Ertelem | 77 | フィールド A–G | Planet NovusRamon Desert | 48h |
| Mecha Devourer | 79 | フィールド A–G | Planet NovusHorizon Base | 48h |
| Mecha Grumble Hook | 80 | フィールド A–G | Planet NovusScreaming Valley | 48h |
| Eldrige | 81 | フィールド A–G | Planet NovusSaurian Colony | 48h |
| Sarpedon | 88 | フィールド A–G | Planet NovusSeverin Research Base | 72h |
| MPF-01 Castle | 94 | フィールド A–G | Planet NovusKarma Gorge | 72h |
| Mecha Corruptor | 100 | フィールド A–G | Planet NovusDiamond Mine | 72h |
| Orkus | 106 | フィールド A–G | Planet NovusRuvian Forest | 72h |
| Sondador | 118 | フィールド A–G | Novus World 2Credo Wastelands | 72h |
| Hydra | 123 | フィールド A–G | Novus World 2Rimen Cliff | 72h |
| Executor | 84 | ゾーン | Nemesis Secret Base 3F | 72h |
| Grand Forge | 96 | ゾーン | Nemesis Secret Base 4F | 72h |
| Rhamnousia | 109 | ゾーン | Nemesis Secret Base 5F | 72h |
| Behemoth | 126 | ゾーン | Nemesis Secret Base 6F | 72h |
| Holy Stone Keeper of Madness | 84 | ゾーン | Public Mine 3F | 72h |
| Holy Stone Keeper of Destruction | 97 | ゾーン | Public Mine 4F | 72h |
| Origin the Abyssal Keeper | 110 | ゾーン | Public Mine 5F | 72h |
| Abyssal Grand Guardian | 129 | ゾーン | Public Mine 6F | 72h |
| Holy Stone Keeper of the Abyss | 70 | ゾーン | Protected Mine 1F | 72h |
| Origin the Tyrant Keeper | 110 | ゾーン | Protected Mine 3F | 72h |
| Tyrant Grand Guardian | 129 | ゾーン | Protected Mine 4F | 72h |
| Xenogeyser | 86 | ゾーン | Albern Crater Area 1Grand Anchor | 72h |
| Xenopsycher | 102 | ゾーン | Albern Crater Zone 2Teneb Anchor | 72h |
| Bestia 6 | 118 | ゾーン | Albern Crater Zone 3Dread Anchor | 72h |
| Corruptor's Dazrah | 112 | ゾーン | Ushas Hive Zone 1Dazrah's Nest | 72h |
| Nashatya of Creation | 130 | ゾーン | Ushas Hive Zone 2Nashatya's Nest | 72h |
| Mecha Lapis | 57 | アリーナ | Atlas Grand CanyonMecha-Lapis Lair | 60h |
| Mecha Silex | 59 | アリーナ | Atlas Grand CanyonMecha-Silex Lair | 60h |
| Mecha Nyoka | 61 | アリーナ | Atlas Grand CanyonMecha-Niyoka Lair | 60h |
| Road Crusher | 72 | アリーナ | Crag Orbital ElevatorRuined Road | 72h |
| Incinerator | 74 | アリーナ | Crag Orbital ElevatorBurned Platform | 72h |
| Mad Stomp | 76 | アリーナ | Crag Orbital ElevatorCrash Site | 72h |
| Tower Guardian | 78 | アリーナ | Crag Orbital ElevatorCentral Tower | 72h |
| Titan | 92 | アリーナ | High-Orbit Launch BaseGiants Battlefield | 72h |
| Dagon | 94 | アリーナ | High-Orbit Launch BasePyromaniac Hunting Grounds | 72h |
| Brontes | 96 | アリーナ | High-Orbit Launch BasePulverizer Tracks | 72h |
| Mad Bomber | 102 | アリーナ | Orbital Defense FacilityGround Zero | 72h |
| Big Hunter | 104 | アリーナ | Orbital Defense FacilityGiants Graveyard | 72h |
| Dancing Wasp | 106 | アリーナ | Orbital Defense FacilityThe Hive | 72h |
| Orbital Sentinel | 108 | アリーナ | Orbital Defense FacilityGuardian's Nest | 72h |
| Giant Walker | 119 | アリーナ | Orbital Supply BaseDock A-04 | 72h |
| Titan Product | 121 | アリーナ | Orbital Supply BaseDock B-04 | 72h |
| Sky Guard | 123 | アリーナ | Orbital Supply BaseDock C-04 | 72h |
| Grant Collector | 125 | アリーナ | Orbital Supply BaseSky Forge | 72h |
| Projection Grand Collector | 125 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Hydra Projection | 123 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Sky Guard | 123 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Titan Product | 121 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Ravana | 120 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Giant Walker | 119 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Bestia 6 Projection | 118 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Sondador Projection | 118 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Projection Airavata | 115 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dazrah Projection | 112 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Orbital Sentinel Projection | 108 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Orkus Projection | 106 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dancing Wasp Projection | 106 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Big Hunter Projection | 104 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Gigas Projection | 103 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mad Bomber Projection | 102 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Xenopsycher Projection | 102 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Morposi Projection | 101 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Gigas Projection | 100 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Corruptor Projection | 100 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Morposi Projection | 99 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Cocoon Projection | 99 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Cocoon Projection | 98 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Xenogeyser Projection | 97 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Brontes Projection | 96 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| MPF-01 Castle Projection | 94 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Dagon Projection | 94 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Titan Projection | 92 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Sarpedon Projection | 88 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Eldrige Projection | 81 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Grumble Hook Projection | 80 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Devourer Projection | 79 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Tower Guardian Projection | 78 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Ertelem Projection | 77 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Warbeast Projection | 76 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mad Stomp Projection | 76 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Vastus Projection | 74 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Incinerator Projection | 74 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Road Crusher Projection | 72 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Tweezer Projection | 70 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Locust Projection | 68 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Infernal Larva Projection | 67 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Tamac Projection | 66 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Prime Draco Projection | 62 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Silex Projection | 61 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Temizl Projection | 60 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Nyoka Projection | 59 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lapis Projection | 57 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lizard Projection | 52 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Lunker Projection | 50 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Rusty Sickle Projection | 49 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Wild Beast Projection | 48 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Optic Larva Projection | 48 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Flower of Corruption Projection | 42 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Subject 13 Projection | 40 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Dagan Projection | 38 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
| Mecha Yusigula Projection | 36 | 投影 | Planet NovusSummon Triangles | 20 min (active) |
条件に一致するボスが見つかりません。