Calculadora de Eficiencia Arcane Nodes (T1–T8)
Introduce el precio de la piedra de mejora y de las armas +0 en la subasta de tu servidor para ordenar al instante la mejor relación Nodes / 1 diamante.
Precio Base de Arma +0 en tu Servidor (◇)
Mejor Eficiencia#1
T8 +154.4231 / ◇
29,500 NodesCosto: 6,669.6 ◇
2.º Mejor Valor#2
T7 +153.3956 / ◇
12,800 NodesCosto: 3,769.6 ◇
3.º Mejor Valor#3
T8 +122.4064 / ◇
12,500 NodesCosto: 5,194.4 ◇
| Rango | Tier | Mejora | Arcane Nodes | Piedras Med. | Total ◇ | Nodes / 1 ◇ | ◇ / 1 Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | T8 | +15 | 29,500 | 233.7 | 6,669.6 | 4.4231 | 0.23 |
| #2 | T7 | +15 | 12,800 | 233.7 | 3,769.6 | 3.3956 | 0.29 |
| #3 | T8 | +12 | 12,500 | 49.3 | 5,194.4 | 2.4064 | 0.42 |
| #4 | T7 | +12 | 5,450 | 49.3 | 2,294.4 | 2.3753 | 0.42 |
| #5 | T6 | +15 | 5,600 | 233.7 | 2,619.6 | 2.1377 | 0.47 |
| #6 | T6 | +12 | 2,400 | 49.3 | 1,144.4 | 2.0972 | 0.48 |
| #7 | T5 | +12 | 1,040 | 49.3 | 694.4 | 1.4977 | 0.67 |
| #8 | T6 | +9 | 1,050 | 14.8 | 868.4 | 1.2091 | 0.83 |
| #9 | T7 | +9 | 2,380 | 14.8 | 2,018.4 | 1.1792 | 0.85 |
| #10 | T8 | +9 | 5,460 | 14.8 | 4,918.4 | 1.1101 | 0.90 |
| #11 | T5 | +15 | 2,400 | 233.7 | 2,169.6 | 1.1062 | 0.90 |
| #12 | T5 | +9 | 450 | 14.8 | 418.4 | 1.0755 | 0.93 |
| #13 | T4 | +12 | 450 | 49.3 | 514.4 | 0.8748 | 1.14 |
| #14 | T4 | +9 | 195 | 14.8 | 238.4 | 0.8180 | 1.22 |
| #15 | T6 | +6 | 450 | 6.2 | 799.6 | 0.5628 | 1.78 |
| #16 | T5 | +6 | 195 | 6.2 | 349.6 | 0.5578 | 1.79 |
| #17 | T4 | +15 | 1,050 | 233.7 | 1,989.6 | 0.5277 | 1.89 |
| #18 | T7 | +6 | 1,020 | 6.2 | 1,949.6 | 0.5232 | 1.91 |
| #19 | T4 | +6 | 85 | 6.2 | 169.6 | 0.5012 | 2.00 |
| #20 | T3 | +9 | 84 | 14.8 | 168.4 | 0.4988 | 2.00 |
| #21 | T8 | +6 | 2,340 | 6.2 | 4,849.6 | 0.4825 | 2.07 |
| #22 | T3 | +12 | 190 | 49.3 | 444.4 | 0.4275 | 2.34 |
| #23 | T3 | +6 | 36 | 6.2 | 99.6 | 0.3614 | 2.77 |
| #24 | T2 | +9 | 35 | 14.8 | 140.4 | 0.2493 | 4.01 |
| #25 | T3 | +0 | 12 | 0.0 | 50.0 | 0.2400 | 4.17 |
| #26 | T4 | +0 | 28 | 0.0 | 120.0 | 0.2333 | 4.29 |
| #27 | T3 | +15 | 440 | 233.7 | 1,919.6 | 0.2292 | 4.36 |
| #28 | T2 | +0 | 5 | 0.0 | 22.0 | 0.2273 | 4.40 |
| #29 | T5 | +0 | 65 | 0.0 | 300.0 | 0.2167 | 4.62 |
| #30 | T2 | +6 | 15 | 6.2 | 71.6 | 0.2095 | 4.77 |
| #31 | T1 | +0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.2000 | 5.00 |
| #32 | T6 | +0 | 150 | 0.0 | 750.0 | 0.2000 | 5.00 |
| #33 | T2 | +12 | 80 | 49.3 | 416.4 | 0.1921 | 5.21 |
| #34 | T7 | +0 | 340 | 0.0 | 1,900.0 | 0.1789 | 5.59 |
| #35 | T8 | +0 | 780 | 0.0 | 4,800.0 | 0.1625 | 6.15 |
| #36 | T1 | +9 | 14 | 14.8 | 128.4 | 0.1090 | 9.17 |
| #37 | T1 | +6 | 6 | 6.2 | 59.6 | 0.1007 | 9.93 |
| #38 | T2 | +15 | 185 | 233.7 | 1,891.6 | 0.0978 | 10.22 |
| #39 | T1 | +12 | 32 | 49.3 | 404.4 | 0.0791 | 12.64 |
| #40 | T1 | +15 | 75 | 233.7 | 1,879.6 | 0.0399 | 25.06 |
Controla tu EXP/h, créditos/h y DPS de raid dentro del juego
RFON Tools mide el rendimiento real en 1h/10h/24h y envía notificaciones de subasta directamente a tu Telegram.